外層技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
老化后強度 | ≥12MPa | 120℃×24h |
抗變形 | ≤60% | 140℃,10min,2kg/cm2負荷5min |
低溫沖擊 | -35℃,無裂紋 | ASTM D 746 |
抗落物沖擊 | 無裂紋 | 常溫和-40℃×30分鐘,0.5m高,200g重錘沖擊 |
耐應(yīng)力開裂 | 無裂紋 | ASTM D 1693 |
耐藥品 | 外觀無異常20℃/120h | |
0.1mol/L H2SO4 | 外觀無異常20℃/120h | |
0.1mol/L NaOH | 外觀無異常20℃/120h | |
制動液 | 外觀無異常20℃/120h | |
機油 | 外觀無異常20℃/120h | |
汽油 | 外觀無異常20℃/120h |
熱熔膠技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗方法 |
軟化點 | 105±3℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度 PE | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強度 PE | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
規(guī)格表 | |||||||
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm | 適用金屬管外徑 |
標(biāo)準包裝 米/盤 |
|||
內(nèi)徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | Inch | mm | |||
Φ4.5 | ≥5 | ≤3.2 | 1.2 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 1 / 8 | 3.50 | 300 |
Φ6.0 | ≥6 | ≤4.5 | 1.2 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 3 / 16 | 4.76 | 300 |
Φ8.0 | ≥8 | ≤6.1 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 1 / 4 | 6.35 | 200 |
Φ11.0 | ≥11 | ≤7.1 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 5 / 16 | 8.00 | 200 |
Φ13.0 | ≥13 | ≤9.8 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 3 / 8 | 10.0 | 100 |
Φ15.0 | ≥15 | ≤11.5 | 1.3 ±0.2 | 0.3 ±0.1 | 1 / 2 | 12.0 | 100 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-5
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍扎帶 標(biāo)識管