外層技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥14.0MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后強(qiáng)度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -8% ~ +8% | ASTM D 2671 |
擊穿強(qiáng)度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
熱熔膠技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
軟化點(diǎn) | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
剝離強(qiáng)度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強(qiáng)度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 防水端子用熱縮管產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑 mm | 全縮后尺寸mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/盤(pán) |
||
內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠厚 | |||
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.1 | 1.3 ± 0.3 | 0.45 ± 0.2 | 100 |
Φ5.5 | ≥5.5 | ≤1.3 | 1.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.2 | 100 |
Φ6.5 | ≥6.5 | ≤1.5 | 1.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.2 | 100 |
SBRS-DZ熱縮中接端子規(guī)格表 TH <> | ||||||||
規(guī)格 | 適用電線 | 適用線束尺寸 mm | 長(zhǎng)度mm | 材質(zhì) | 顏色 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)/包 |
||
AWG | 導(dǎo)體面積mm2 | 最大外徑 | 最小外徑 | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | 紅色 | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | 藍(lán)色 | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | 黃色 | 500 |
SBRS-DG熱縮公母端子規(guī)格表 | |||||
規(guī)格 | 適用電線 | 材質(zhì) | 顏色 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)/包 |
|
AWG | 導(dǎo)體面積mm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | 紅色 | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 藍(lán)色 | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黃色 | 1000 |
SBRS-DY 熱縮Y型端子規(guī)格表 | |||||
規(guī)格 | 適用電線 | 材質(zhì) | 顏色 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)/包 |
|
AWG | 導(dǎo)體面積 mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 紅色 | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 藍(lán)色 | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黃色 | 2000 |
SBRS-DY 熱縮R型端子規(guī)格表 | |||||
規(guī)格 | 適用電線 | 材質(zhì) | 顏色 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)/包 |
|
AWG | 導(dǎo)體面積mm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 紅色 | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 藍(lán)色 | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黃色 | 2000 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號(hào) 蘇ICP備18014033號(hào)-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識(shí)管 鐵氟龍管 硅膠熱縮管