性能 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
熱老化后拉伸強(qiáng)度 | 175℃×168h | ≥7.3MPa |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | 175℃×168h | ≥100% |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
阻燃性 | ASTM D 2671 C法 | VW-1 |
熱沖擊 | 250℃×4h | 無(wú)裂紋,無(wú)滴落 |
冷彎柔性 | -55℃×1h | 無(wú)裂紋 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
擊穿強(qiáng)度 | ASTM D 149 | ≥15kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm |
規(guī)格 | 熱縮前內(nèi)徑mm | 自由收縮后尺寸 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/盤 |
||||||||
內(nèi)徑 | 壁厚 | ||||||||||
φ | 4.0 | / | 1.0 | ≥ | 4.0 | ≤ | 1.0 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 |
φ | 6.0 | / | 1.5 | ≥ | 6.0 | ≤ | 1.5 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 |
φ | 8.0 | / | 2.0 | ≥ | 8.0 | ≤ | 2.0 | 0.65 | ± | 0.10 | 100 |
φ | 10.0 | / | 2.5 | ≥ | 10.0 | ≤ | 2.5 | 0.70 | ± | 0.15 | 100 |
φ | 12.0 | / | 3.0 | ≥ | 12.0 | ≤ | 3.0 | 0.75 | ± | 0.15 | 100 |
φ | 16.0 | / | 4.0 | ≥ | 16.0 | ≤ | 4.0 | 0.80 | ± | 0.15 | 100 |
φ | 20.0 | / | 5.0 | ≥ | 20.0 | ≤ | 5.0 | 0.85 | ± | 0.15 | 50 |
φ | 25.4 | / | 6.5 | ≥ | 25.4 | ≤ | 6.5 | 1.00 | ± | 0.20 | 50 |
φ | 32.0 | / | 8.0 | ≥ | 32.0 | ≤ | 8.0 | 1.00 | ± | 0.20 | 50 |
φ | 38.1 | / | 9.5 | ≥ | 38.1 | ≤ | 9.5 | 1.15 | ± | 0.20 | 50 |
φ | 51.0 | / | 13.0 | ≥ | 51.0 | ≤ | 13.0 | 1.20 | ± | 0.20 | 50 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號(hào) 蘇ICP備18014033號(hào)-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識(shí)管 鐵氟龍管 硅膠熱縮管