技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
擊穿強(qiáng)度 | ≥22kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
阻燃性 | 外層30s自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/5 |
熱沖擊 | 無裂紋無滴落 | ASTM D 2671,225℃×4h |
冷彎柔性 | 無裂紋 | ASTM D 2671,-40℃×4h |
吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
規(guī)格表 | |||||||||
型號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 mm |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm | ||||||
內(nèi)徑 | 總壁厚 | 外層厚度 | 膠層厚度 | ||||||
CAPS-1 | 30 / 35 | ≥5.72 | ≤1.27 | ≥1.2 | ≥0.64 | ≥0.56 | |||
CAPS-2 | 30 / 35 | ≥7.44 | ≤1.65 | ≥1.52 | ≥0.76 | ≥0.76 | |||
CAPS-3 | 40 / 50 | ≥10.85 | ≤2.41 | ≥1.91 | ≥0.89 | ≥1.37 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號(hào) 蘇ICP備18014033號(hào)-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識(shí)管