性能 | 測試方法 | 指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
老化后強(qiáng)度 | 175℃×168h | ≥8.4MPa |
老化后斷裂伸長率 | 175℃×168h | ≥100% |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8%~+8% |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30秒自熄 |
熱沖擊 | ASTM D 2671(250℃×4h) | 無裂紋、無滴落 |
冷彎柔性 | ASTM D 2671(-45℃/4h) | 無裂紋 |
吸水率 | ASTM D 570 | 0.50% |
擊穿強(qiáng)度 | IEC 243 | ≥15MV/m |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω·cm |
性能 | 測試方法 | 指標(biāo) |
軟化點(diǎn) | ASTM D E28 | 85℃ |
吸水率 | ASTM D 570 | ≤0.2% |
剝離強(qiáng)度(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
剝離強(qiáng)度(鋁) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
規(guī)格 |
熱縮前內(nèi)徑mm |
自由收縮后尺寸mm | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | |||
公制 | 英制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | 米/盤,米/根 | |
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 1.22 |
規(guī)格 |
熱縮前 內(nèi)經(jīng) (mm) |
終縮后尺寸 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/盤,米/根 |
|||
公制 | 英制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
Φ6.0 | 2/13 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 50 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ20.0 | 4/5 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
Φ32.0 | 1-1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識管