性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥6.5MPa | ASTM D 638 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 638 |
撕裂強度 | ≥30kN/m | ASTM D 624 |
熱沖擊 | 無裂紋、無滴落 | 300℃×4h |
比重 | 1.1 | ASTM D 792 |
體積電阻率 | ≥2*1013Ω.cm | ASTM D 876 |
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | ||
內(nèi)徑d | 薄壁型壁厚w | 厚壁型壁厚w | ||
φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍扎帶 標識管